新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
MaxQ2000/MaxQ3000-オープンシェーカー- |
|
小さい設置面積で大きなシェイキング容量を実現。 ■特徴 ・設置面積が小さく貴重な実験台スペースを節約。 ・温度範囲0~40℃、湿度20~80%(結露しないこと)の条件で使用可能。 ・重い荷重にも対応する三軸偏心駆動 ・CO210%及び湿度90%(結露しないこと)まで使用可能。 ・CO2※環境において湿気とCO2による電気部品の損耗や錆びを防止。 ※CO2インキューベーターによって冷却が必要な場合があります。 インキュベーターの製造元にお問い合わせください。 |
型式番号 | SHKE2000JPN | SHKE2000CO2JPN | SHKE3000JPN |
製品名 | MaxQ2000 | MaxQ2000CO2 | MaxQ3000 |
表示 | LED | ||
振とう方式 | 3軸旋回 | ||
駆動範囲(cm) | 1.9 | 2.5 | |
振とう速度(rpm) | 15~500 ±1 | ||
最大負荷重(kg) | 15.9 | 22.7 | |
プラットフォーム寸法(cm)※ | 28×33 46×46 46×61 |
76×46 91×61 |
|
使用環境(温度℃) | 0~40 | ||
使用環境(相対湿度%) | 20~80 | 20~90 | 20~80 |
CO2環境下 | - | 濃度10%以下 | - |
外形寸法(W×D×Hcm) | 34×44×16 | 74×66×25 | |
電源 | 100V 50/60Hz | ||
消費電力(W) | 180 | 150 | |
重量(kg) | 9.9 | 73.9 |
※プラットフォームの選択は可能です。
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
MaxQ2000用プラットフォーム | ||
30100 | ユニバーサルプラットフォーム※ | 28×33 |
30125 | デュアルスタックプラットフォーム | |
30110 | ユニバーサルプラットフォーム※ | 46×46 |
30128 | デュアルスタックプラットフォーム | |
30106 | ユニバーサルプラットフォーム | 46×61 |
Max3000用プラットフォーム | ||
30115BI | ユニバーサルプラットフォーム | 76×46 |
30124 | デュアルスタックプラットフォーム | |
30120BI | ユニバーサルプラットフォーム | 91×61 |
アクセサリー | ||
3522-3 | スタッキング用アダプタセット(30100,30110スタッキング用) | - |
※スタッカブル。スタッキングにはプラットフォーム2個とアダプタセット(3522-3)が必要です。
型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) | ||||
MaxQ2000 | MaxQ3000 | |||||
28×33 | 46×46 | 46×61 | 76×46 | 91×61 | ||
30175 | マイクロプレート/ディープウェル クランプ | 5 | 10 | 15 | 18 | 29 |
30150BI | 10ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 60 | 113 | 157 | 112 | 160 |
30151 | 25ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 60 | 64 | 80 | 112 | 160 |
30152BI | 50ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 30 | 32 | 40 | 112 | 160 |
30153 | 125ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 13 | 32 | 40 | 44 | 80 |
30154BI | 250ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 9 | 16 | 24 | 24 | 40 |
30155 | 300ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 7 | 16 | 20 | 20 | 40 |
30156BI | 500ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 6 | 16 | 20 | 18 | 40 |
30157BI | 1L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 4 | 9 | 10 | 12 | 21 |
30158 | 2L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 |
30159 | 4L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 |
30160 | 6L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
30161 | 2500ml 細胞培養フラスコ クランプ | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
30162 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 |
300349 | フラスコマット、接着タイプ 23x23cm (注1) | - | - | - | - | - |
チューブラック(フルサイズ) | ||||||
30180BI | 10-33mm チューブラック 6x12 赤 | 3 | 6 | 8 | 13 | 16 |
30182 | 14-16mm チューブラック 6x12 オレンジ (注2) | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 |
30184 | 17-20mm チューブラック 4x10 白 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 |
30186 | 21-25mm チューブラック 4x10 青 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
30188 | 26-30mm チューブラック 3x8 緑(注3) | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
30190 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 8x12 青 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
チューブラック(ハーフサイズ) | ||||||
30181 | 10-13mm チューブラック 6x6 赤 | 6 | 12 | 15 | 21 | 25 |
30183 | 14-16mm チューブラック 6x6 オレンジ (注2) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
30185 | 17-20mm チューブラック 4x5 白 | 4 | 8 | 13 | 18 | 20 |
30187 | 21-25mm チューブラック 4x4 青 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 |
30189 | 26-30mm チューブラック 3x3 緑 (注3) | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
30191 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 4x6 青 | 4 | 8 | 10 | 14 | 20 |
注1:自由にカットでき、再利用可能 注2:15ml遠心チューブに適合 注3:50ml遠心チューブに適合
細胞または酵母の培養 | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ | |
電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ||
タンパク質発現 | 細胞培養 | ■ | 一般的な混合 | ■ | |
染色&脱染色 | ■ | プラスミド精製 | 洗浄 | ■ | |
細菌懸濁 | ■ | 細菌内タンパク質発現 | 診断検査 | ■ |