新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
MaxQ4450-インキュベーションシェーカー- |
|
コストパフォーマンスに優れたフレキシブルなシェーカー。 コンパクトなインキュベーションオービタルシェーカーで、冷却付のオプションも用意しています。 ■特徴 ・1Lフラスコを最大4個搭載可能。 ・設置スペースは必要最小限。 ・チャンバーを開かなくてもサンプルを確認できる透明蓋。 ・循環チラーを接続すれば温度範囲20~30℃を維持可能 チャンバー内を冷却するクーリングコイル付モデルは、プラスミドの精製や細菌内タンパク質発現に利用できます。 |
型式番号 | SHKE4450JPN | SHKE4450CCJPN |
製品名 | MaxQ4450 | MaxQ4450クーリングコイル |
温度設定範囲(℃) | 室温+5~80 | 室温-5~80 |
温度精度(℃) | ±0.1 @37 | |
温度均一性(℃) | ±0.5 @37 | |
温度制御方式 | PID制御 | |
表示 | LED | |
冷却方式 | - | クーリングコイル※ |
振とう方式 | 3軸旋回 | |
駆動範囲(cm) | 1.9 | |
振とう速度(rpm) | 15~500 ±1 | |
最大負荷重(kg) | 15.9 | |
プラットフォーム寸法(cm) | 28×33 | |
使用環境(温度℃) | 15~32 | |
使用環境(相対湿度%) | 20~80 | |
外形寸法(W×D×Hcm) | 36×69×45 | |
チャンバー内寸(W×D×Hcm) | 34×44×27 | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力(W) | 530 | |
重量(kg) | 34.5 | 35.4 |
※チラー等冷却設備が別途必要です。
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
MaxQ4450用プラットフォーム | ||
30100 | ユニバーサルプラットフォーム | 28×33 |
アクセサリー | ||
SKH445CHJPN | MaxQ4450用チラー、アップライト型、6Lリザーバ、 100V(温度を20~30℃に維持する場合に必要) |
- |
型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) |
MaxQ4450 | ||
28×33 | ||
30175 | マイクロプレート/ディープウェル クランプ | 5 |
30150BI | 10ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 60 |
30151 | 25ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30152BI | 50ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 30 |
30153 | 125ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 13 |
30154BI | 250ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 9 |
30155 | 300ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 7 |
30156BI | 500ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 6 |
30157BI | 1L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 4 |
30158 | 2L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 1 |
30159 | 4L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30160 | 6L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30161 | 2500ml 細胞培養フラスコ クランプ | |
30162 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ | |
300349 | フラスコマット、接着タイプ 23x23cm (注1) | - |
チューブラック(フルサイズ) | ||
30180BI | 10-33mm チューブラック 6x12 赤 | 3 |
30182 | 14-16mm チューブラック 6x12 オレンジ (注2) | 2 |
30184 | 17-20mm チューブラック 4x10 白 | 3 |
30186 | 21-25mm チューブラック 4x10 青 | 2 |
30188 | 26-30mm チューブラック 3x8 緑(注3) | |
30190 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 8x12 青 | |
チューブラック(ハーフサイズ) | ||
30181 | 10-13mm チューブラック 6x6 赤 | 6 |
30183 | 14-16mm チューブラック 6x6 オレンジ (注2) | 4 |
30185 | 17-20mm チューブラック 4x5 白 | |
30187 | 21-25mm チューブラック 4x4 青 | |
30189 | 26-30mm チューブラック 3x3 緑 (注3) | 6 |
30191 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 4x6 青 | 4 |
注1:自由にカットでき、再利用可能 注2:15ml遠心チューブに適合 注3:50ml遠心チューブに適合
細胞または酵母の培養 | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ | |
電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ||
タンパク質発現 | 細胞培養 | ■ | 一般的な混合 | ■ | |
染色&脱染色 | ■ | プラスミド精製 | ■ | 洗浄 | ■ |
細菌懸濁 | ■ | 細菌内タンパク質発現 | ■ | 診断検査 |