新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
MaxQ5000-フロアタイプインキュベーションシェーカー- |
|
大容量にも容易に対応。 大容量に対応できるインキュベーションシェーカーで、冷却機能付モデルも選べます。 ■特徴 ・6Lフラスコを最大4個搭載可能。 ・アクセスしやすいドレインシステムで液がこぼれた場合の掃除が簡単。 ・フットペダルでリッドを開けられ、ハンズフリー操作が可能。 ・チャンバー内を観察しやすい大型ウィンドウ ・ラボ内での配置を容易にする格納式キャスター |
型式番号 | SHKE5000JPN | SHKE5000-7JPN |
製品名 | MaxQ5000 | MaxQ5000低温 |
温度設定範囲(℃) | 室温+10~60 | 室温-15~60 |
温度精度(℃) | ±0.1 @37 | |
温度均一性(℃) | ±0.5 @37 | |
温度制御方式 | PID制御 | |
表示 | LED | |
冷却方式 | - | コンプレッサー |
振とう方式 | 3軸旋回 | |
駆動範囲(cm) | 2.5 | |
振とう速度(rpm) | 15~500 ±1 | |
最大負荷重(kg) | 34 | |
プラットフォーム寸法(cm) | 76×46 | |
使用環境(温度℃) | 15~32 | |
使用環境(相対湿度%) | 20~80 | |
外形寸法(W×D×Hcm) | 104×81×104 | |
チャンバー内寸(W×D×Hcm) | 87×56×54 | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力(W) | 830 | 1600※ |
重量(kg) | 179 | 197 |
※20Aの専用電源が必要です。
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
MaxQ5000用プラットフォーム | ||
30115BI | ユニバーサルプラットフォーム | 76×46 |
アクセサリー | ||
SHK5000-6 | ステンレススチール棚、チャンバー用 | 10×85 |
SHK5000-8GM | ガスマニホールド(8口、ユーザー取付) | - |
SHK5000-16GM | ガスマニホールド(16口、ユーザー取付) | - |
※ガスマニホールド(オプション)により、嫌気培養用フラスコに直接ガスを供給できます。
型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) |
MaxQ5000 | ||
76×46 | ||
30175 | マイクロプレート/ディープウェル クランプ | 18 |
30150BI | 10ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 112 |
30151 | 25ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30152BI | 50ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30153 | 125ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 44 |
30154BI | 250ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 24 |
30155 | 300ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 20 |
30156BI | 500ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 18 |
30157BI | 1L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 12 |
30158 | 2L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 6 |
30159 | 4L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30160 | 6L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 3 |
30161 | 2500ml 細胞培養フラスコ クランプ | |
30162 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ | 5 |
300349 | フラスコマット、接着タイプ 23x23cm (注1) | - |
チューブラック(フルサイズ) | ||
30180BI | 10-33mm チューブラック 6x12 赤 | 13 |
30182 | 14-16mm チューブラック 6x12 オレンジ (注2) | 7 |
30184 | 17-20mm チューブラック 4x10 白 | 9 |
30186 | 21-25mm チューブラック 4x10 青 | 7 |
30188 | 26-30mm チューブラック 3x8 緑(注3) | |
30190 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 8x12 青 | 8 |
チューブラック(ハーフサイズ) | ||
30181 | 10-13mm チューブラック 6x6 赤 | 21 |
30183 | 14-16mm チューブラック 6x6 オレンジ (注2) | 10 |
30185 | 17-20mm チューブラック 4x5 白 | 18 |
30187 | 21-25mm チューブラック 4x4 青 | 10 |
30189 | 26-30mm チューブラック 3x3 緑 (注3) | 15 |
30191 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 4x6 青 | 14 |
注1:自由にカットでき、再利用可能 注2:15ml遠心チューブに適合 注3:50ml遠心チューブに適合
細胞または酵母の培養 | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ | |
電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ||
タンパク質発現 | ■ | 細胞培養 | ■ | 一般的な混合 | ■ |
染色&脱染色 | ■ | プラスミド精製 | ■ | 洗浄 | ■ |
細菌懸濁 | ■ | 細菌内タンパク質発現 | 診断検査 |