新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
MaxQ6000-スタッカブルインキュベーションシェーカー- |
|
貴重なラボスペースを節約するスタッカブルシェーカー。 オービタルシェーカーを汎用インキュベーションシェーカーと組み合わせて、汎用性を高めました。 ■特徴 ・フロアに2段で積み重ねできるユニット。 ・プラットフォームも2段積み重ね可能。 ・サンプルを観察しやすい大型ウィンドウと内部照明。 ・ドアの右開き/左開きの付け替えが可能で、ラボ内での配置に便利。 ・スターラーやローテーターを接続できるチャンバー内コンセント。 |
型式番号 | SHKE6000JPN | SHKE6000-7JPN |
製品名 | MaxQ6000 | MaxQ6000低温 |
温度設定範囲(℃) | 室温+10~80 | 室温-15~80 |
温度精度(℃) | ±0.1 @37 | |
温度均一性(℃) | ±0.5 @37 | |
温度制御方式 | PID制御 | |
表示 | LED | |
冷却方式 | - | コンプレッサー |
振とう方式 | 3軸旋回 | |
駆動範囲(cm) | 1.9 | |
振とう速度(rpm) | 15~500 ±1 | |
振とう速度(rpm)スタック時 | 15~300 ±1 | |
最大負荷重(kg) | 15.9 | |
プラットフォーム寸法(cm) | 46×46 | |
使用環境(温度℃) | 15~32 | |
使用環境(相対湿度%) | 20~80 | |
外形寸法(W×D×Hcm) | 70×84×103 | |
チャンバー内寸(W×D×Hcm) | 56×53×69 | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力(W) | 920 | 1200 |
スタック | 2段 | |
重量(kg) | 89 | 104 |
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
MaxQ6000用プラットフォーム | ||
30110 | ユニバーサルプラットフォーム※ | 46×46 |
30128 | デュアルスタックプラットフォーム | 46×46 |
アクセサリー | ||
SHK6000-10 | スタッキングキット MaxQ6000追加用 | - |
3522-3 | スタッキング用アダプタセット | - |
SHK6000-20 | 地震対策用固定具 | - |
※スタッカブル。スッタキングにはプラットフォーム2個とアダプタセット(3522-3)が必要です。
型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) |
MaxQ6000 | ||
46×46 | ||
30175 | マイクロプレート/ディープウェル クランプ | 10 |
30150BI | 10ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 113 |
30151 | 25ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 64 |
30152BI | 50ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 32 |
30153 | 125ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30154BI | 250ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 16 |
30155 | 300ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30156BI | 500ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
30157BI | 1L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 9 |
30158 | 2L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 6 |
30159 | 4L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 4 |
30160 | 6L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 2 |
30161 | 2500ml 細胞培養フラスコ クランプ | 1 |
30162 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ | 4 |
300349 | フラスコマット、接着タイプ 23x23cm (注1) | - |
チューブラック(フルサイズ) | ||
30180BI | 10-33mm チューブラック 6x12 赤 | 6 |
30182 | 14-16mm チューブラック 6x12 オレンジ (注2) | 4 |
30184 | 17-20mm チューブラック 4x10 白 | 5 |
30186 | 21-25mm チューブラック 4x10 青 | 3 |
30188 | 26-30mm チューブラック 3x8 緑(注3) | 4 |
30190 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 8x12 青 | 5 |
チューブラック(ハーフサイズ) | ||
30181 | 10-13mm チューブラック 6x6 赤 | 12 |
30183 | 14-16mm チューブラック 6x6 オレンジ (注2) | 6 |
30185 | 17-20mm チューブラック 4x5 白 | 8 |
30187 | 21-25mm チューブラック 4x4 青 | 6 |
30189 | 26-30mm チューブラック 3x3 緑 (注3) | 9 |
30191 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 4x6 青 | 8 |
注1:自由にカットでき、再利用可能 注2:15ml遠心チューブに適合 注3:50ml遠心チューブに適合
細胞または酵母の培養 | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ | |
電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ||
タンパク質発現 | ■ | 細胞培養 | ■ | 一般的な混合 | ■ |
染色&脱染色 | ■ | プラスミド精製 | ■ | 洗浄 | ■ |
細菌懸濁 | ■ | 細菌内タンパク質発現 | 診断検査 |