| 新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
| MaxQ7000-ウォーターバスシェーカー- |
|
|
|
優れた温度均一性を維持するウォーターバスシェーカー ■特徴 ・排水や掃除が簡単な装置前面のドレインシステム。 ・水位低下を知らせるアラーム。 ・水はねや乱流を抑えるツインバッフル。 ・熱損失や蒸発を防止する切妻型カバー(オプション)。 ・クーリングコイルによる室温以下への冷却機能(オプション)。 |
| 型式番号 | SHKE7000JPN |
| 製品名 | MaxQ7000 |
| 温度設定範囲(℃) | 室温+5~65 |
| 温度精度(℃) | ±0.2 @37 |
| 温度均一性(℃) | ±0.1 @37 |
| 温度制御方式 | PID制御 |
| 表示 | LED |
| 冷却方式※ | - |
| 振とう方式 | 3軸旋回 |
| 駆動範囲(cm) | 1.27 |
| 振とう速度(rpm) | 15~500 ±1 |
| 最大負荷重(kg) | 15.9 |
| プラットフォーム寸法(cm) | 28×33 |
| 使用環境(温度℃) | 15~32 |
| 使用環境(相対湿度%) | 20~80 |
| 外形寸法(W×D×Hcm) | 55×64×46 |
| チャンバー内寸(W×D×Hcm) | 36×41×20 |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力(W) | 800 |
| 重量(kg) | 43 |
※オプションのクーリングコイルとチラー等冷却設備が必要です。
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
| 型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
| MaxQ7000用プラットフォーム | ||
| 30105 | ユニバーサルプラットフォーム※ | 28×33 |
| アクセサリー | ||
| SHK7000-37 | クーリングコイル(ユーザー取付、室温以下を維持する場合に必要) 注1 | - |
| SHK7000-30 | ステンレス製ゲーブルカバー(90℃まで) | - |
| SHK7000-32 | プレキシグラス製ゲーブルカバー(65℃まで) | - |
| SHK7000-40 | 外部プラットフォームサスペンションアーム | - |
| SHK7000-45 | 移動用ドリー | - |
| SHK7000-48 | モバイルカート | - |
注1:別途チラーが必要です。
| 型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) |
| MaxQ7000 | ||
| 46×46 | ||
| 30175 | マイクロプレート/ディープウェル クランプ | 5 |
| 30150BI | 10ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 60 |
| 30151 | 25ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
| 30152BI | 50ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 30 |
| 30153 | 125ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 13 |
| 30154BI | 250ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 9 |
| 30155 | 300ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 7 |
| 30156BI | 500ml アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 6 |
| 30157BI | 1L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 4 |
| 30158 | 2L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | 1 |
| 30159 | 4L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
| 30160 | 6L アーレンマイヤーフラスコ クランプ | |
| 30161 | 2500ml 細胞培養フラスコ クランプ | |
| 30162 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ | |
| チューブラック(フルサイズ) | ||
| 30180BI | 10-33mm チューブラック 6x12 赤 | 3 |
| 30182 | 14-16mm チューブラック 6x12 オレンジ (注2) | 2 |
| 30184 | 17-20mm チューブラック 4x10 白 | 3 |
| 30186 | 21-25mm チューブラック 4x10 青 | 2 |
| 30188 | 26-30mm チューブラック 3x8 緑(注3) | |
| 30190 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 8x12 青 | |
| チューブラック(ハーフサイズ) | ||
| 30181 | 10-13mm チューブラック 6x6 赤 | 6 |
| 30183 | 14-16mm チューブラック 6x6 オレンジ (注2) | 4 |
| 30185 | 17-20mm チューブラック 4x5 白 | |
| 30187 | 21-25mm チューブラック 4x4 青 | |
| 30189 | 26-30mm チューブラック 3x3 緑 (注3) | 6 |
| 30191 | 1.5ml マイクロ遠心チューブラック 4x6 青 | 4 |
注2:15ml遠心チューブに適合 注3:50ml遠心チューブに適合
| 細胞または酵母の培養 | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ | |
| 電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ||
| タンパク質発現 | 細胞培養 | ■ | 一般的な混合 | ■ | |
| 染色&脱染色 | ■ | プラスミド精製 | 洗浄 | ■ | |
| 細菌懸濁 | ■ | 細菌内タンパク質発現 | 診断検査 | ■ |