新着情報 | 新製品 | 製品情報 | キャンペーン | ダウンロード | お問い合わせ |
MaxQ8000-スタッカブルインキュベーションシェーカー- |
|
フレキシビリティと処理能力を最大化する便利なスタッカブル設計。 ■特徴 ・3段まで積み重ねられる省スペースユニット。 ・HEPAフィルターを通したエアーをチャンバー内に供給、クロスコンタミネー ションを防止。 ・下ヒンジドア、100%引き出せるプラットフォームなど、操作しやすいエル ゴノミック設計。 ・継ぎ目のないステンレス内装、ドレイン内蔵で掃除が簡単。 ・メンテナンスはユニット前面から行うことができ、シェーカーの移動や積み 重ねたユニットの取り外しは不要。 ・離れた場所でモニターできるリモートアラーム機能。 |
型式番号 | SHKE8000JPN | SHKE8000-7JPN |
製品名 | MaxQ8000 | MaxQ8000低温 |
温度設定範囲(℃) | 室温+10~60 | 室温-20~60 |
温度精度(℃) | ±0.15 @37 | |
温度均一性(℃) | ±0.3 @37 | |
温度制御方式 | PID制御 | |
表示 | LED | |
冷却方式 | - | コンプレッサー |
振とう方式 | 1軸旋回 | |
駆動範囲(cm) | 2.5 | |
振とう速度(rpm) | 25~400 ±1 | |
振とう速度(rpm)スタック時 | 25~400 ±1 | |
最大負荷重(kg) | 32 | |
プラットフォーム寸法(cm) | 75×46 | |
使用環境(温度℃) | 15~32 | |
使用環境(相対湿度%) | 20~80 | |
外形寸法(W×D×Hcm) | 118×85×64 | 144×85×64 |
チャンバー内寸(W×D×Hcm) | 85×61×30 | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力(W) | 750 | 950 |
スタック | 3段 | |
重量(kg) | 247 | 277 |
※MaxQ本体の他、プラットフォームとクランプが必要です。
型式番号 | 製品名 | サイズ(cm) |
MaxQ8000用プラットフォーム | ||
238061 | ユニバーサルプラットフォーム | 75×46 |
アクセサリー | ||
194222 | 1台用スタンド(高さ調節 + 2.5cm) | 116W×90D×75H |
194223 | 2台用スタンド(高さ調節 + 2.5cm) | 116×78D×30H |
194224 | ドアガラスカバー(遮光用) | - |
760440 | 交換用HEPAフィルター | - |
型式番号 | 製品名 | プラットフォームのキャパシティ(最大個数) |
MaxQ8000 | ||
75×46 | ||
236099 | フラスコクランプスタータキット マイクロプレートクランプ(×1) 25mlフラスコクランプ(×2) 50mlフラスコクランプ(×2) 125mlフラスコクランプ(×2) 250/300mlフラスコクランプ(×4) 500mlフラスコクランプ(×4) 1Lフラスコクランプ(×2) 2Lフラスコクランプ(×2) 交換用ネジ |
|
236025 | マイクロプレート クランプ 238061用 | 18 |
236010 | 25mlアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 91 |
236011 | 50mlアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | |
236012 | 125mlアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 39 |
236013 | 250/300mlアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 30 |
236014 | 500mlアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 24 |
236015 | 1Lアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 12 |
236016 | 2Lアーレンマイヤーフラスコ クランプ 238061用 | 11 |
236019 | 2800ml フェルンバッファフラスコ クランプ 238061用 | 6 |
300349 | フラスコマット、接着タイプ 23×23cm 注1 | - |
194046 | 交換用ネジ クランプ用 #10-24X5/16" プラスネジ(×50) プラットフォーム用 1/4"-20×3/4" ソケット(×6) 1/4"-20X1-1/2" 六角ソケット 留めネジ(×2) |
|
ユニバーサルチューブラック、ホルダ付(ホルダに加えてチューブラックが必要) | ||
600088 | ユニバーサルチューブラックホルダ、角度調整可 | |
950040 | チューブラック 10-13mm(3-7ml)、72本 | 角度5段階 |
950060 | チューブラック 16-20mm(10-20ml)、40本 | 角度4段階 |
600074 | チューブラック 21-25mm(30ml)、40本 | |
600075 | チューブラック 26-30mm(50ml)、24本 | |
アジャスタブルチューブラック、ホルダ付(ホルダ+チューブラック) | ||
600076 | チューブラック 10-13mm(3-7ml)、72本 | 角度5段階 |
600077 | チューブラック 16-20mm(10-20ml)、40本 | 角度4段階 |
600078 | チューブラック 21-25mm(30ml)、40本 | |
600079 | チューブラック 26-30mm(50ml)、24本 | |
バイアル/チューブインサート | ||
161033 | バイアル/チューブインサート(5個入) 50mlチューブ×3穴 20mlチューブ×3穴 1.5-2mlバイアル×8穴 (1Lフラスコ用クランプ/236015が必要) |
50mlチューブ×3 20mlチューブ×3 1.5-2mlバイアル×8 |
マイクロプレートラックインサート | ||
600090 | マイクロプレートラックインサート スタンダードプレート用、3段 (ユニバーサルチューブラックホルダが必要) |
ラック7個 (プレート63枚) |
600089 | マイクロプレートラックインサート 注2 ディープウェルプレート用、2段 (ユニバーサルチューブラックホルダが必要) |
ラック5個 (プレート30枚) |
交換用ネジ | ||
194024 | 交換用ネジ、チューブホルダのプラットフォーム取付用 #10-24X5/16" プラスネジ(×50) |
注1:自由にカットでき、再利用可能 注2:角度15°でシェイキング
細胞または酵母の培養 | ■ | 溶解度研究 | ■ | 抽出 | ■ |
電気泳動ゲルの染色&脱染色 | ■ | ハイブリダイゼーション | ■ | 昆虫細胞の培養 | ■ |
タンパク質発現 | ■ | 細胞培養 | 一般的な混合 | ||
染色&脱染色 | プラスミド精製 | 洗浄 | |||
細菌懸濁 | 細菌内タンパク質発現 | 診断検査 | |||
タンパク質精製 | ■ |