| イメージ | 型番 | 商品名 | 備考 | 
    
      |    | 01X099412 | 交換電極 ECFC7252101B | 
        
          
            | パラメータ | pH |  
            | 範囲 | 0 ~ 13 pH |  
            | 温度範囲 | 0 ~ 80 °C |  
            | 液ジャンクションタイプ | 多孔HDPEピン |  
            | 内部参照タイプ | Ag/AgCl |  
            | 密閉 /補充 | 密閉式 |  
            | 参照ジャンクション | シングルジャンクション |  
            | 内部補充液 | - |  
            | 寸法(シャフト) | 90 x 12 mm |  
            | ケーブル長 | 1 M |  
            | コネクタ | BNC |  | 
    
      |    | 01X099413 | 交換電極 ECFC72521R01B | 
        
          
            | パラメータ | pH |  
            | 範囲 | 0 ~ 13 pH |  
            | 温度範囲 | 0 ~ 80 °C |  
            | 液ジャンクションタイプ | 多孔HDPEピン |  
            | 内部参照タイプ | Ag/AgCl |  
            | 密閉 /補充 | 補充式 |  
            | 参照ジャンクション | シングルジャンクション |  
            | 内部補充液 | ECRE001 |  
            | 寸法(シャフト) | 90 x 12 mm |  
            | ケーブル長 | 1 M |  
            | コネクタ | BNC |  | 
    
      |    | 01X099414 | 交換電極 ECFC72522R01B | 
        
          
            | パラメータ | pH |  
            | 範囲 | 0 ~ 13 pH |  
            | 温度範囲 | 0 ~ 80 °C |  
            | 液ジャンクションタイプ | 多孔HDPEピン |  
            | 内部参照タイプ | Ag/AgCl |  
            | 密閉 /補充 | 補充式 |  
            | 参照ジャンクション | ダブルジャンクション |  
            | 内部補充液 | ECRE002 |  
            | 寸法(シャフト) | 90 x 12 mm |  
            | ケーブル長 | 1 M |  
            | コネクタ | BNC |  | 
    
      |    | 01X099417 | 交換電極 ECFC7252201B | 
        
          
            | パラメータ | pH |  
            | 範囲 | 0 ~ 13 pH |  
            | 温度範囲 | 0 ~ 80 °C |  
            | 液ジャンクションタイプ | 多孔HDPEピン |  
            | 内部参照タイプ | Ag/AgCl |  
            | 密閉 /補充 | 密閉式 |  
            | 参照ジャンクション | ダブルジャンクション |  
            | 内部補充液 | - |  
            | 寸法(シャフト) | 90 x 12 mm |  
            | ケーブル長 | 1 M |  
            | コネクタ | BNC |  |