|  | CyberScan pH 610 | 
          
            |  | 
          
            | 測 定 パ ラ メ ー タ | pH / mV / °C / °F | 
          
            | pH | 範 囲 | pH -2.000 ~ 20.000 | 
          
            | 分 解 能 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 
          
            | 相 対 精 度 | ± 0.002 pH | 
          
            | 校 正 点 数 | 6まで(DIN使用時) (自動) | 
          
            | 校 正 セ ッ ト | NIST (JIS): 4.01 / 6.86 / 9.18 ; USA: 4.01 / 7.00 / 10.01; DIN; PWB; カスタム | 
          
            | 温 度 | 範 囲 | -10.0 ~ 110.0 °C / 14 ~ 230 °F | 
          
            | 分 解 能 | 0.1 °C / 0.1 °F | 
          
            | 精 度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | 
          
            | mV | 範 囲 | ± 2000.0 mV | 
          
            | 分 解 能 | 0.1 mV | 
          
            | 精 度 | ± 0.2 mV | 
          
            | 計 測 機 能 | 温度補償 | ATC / MTC (0 ~ 100 °C) | 
          
            | メ モ リ | 500 データ | 
          
            | オ ー ト オ フ | 最後のキー入力から2 ~ 30分後 | 
          
            | 日付・タイムスタンプ | Yes (GLP) | 
          
            | 入 力 | DC phono sockets, 8ピンコネクター, BNC | 
          
            | 出 力 | IrDA、RS232C(LED) | 
          
            | 必 要 電 源 | アルカリ単3電池 1.5V  4個 / 9V DC adapter 500 mA | 
          
            | 電 池 寿 命 | > 500 時間 | 
          
            | 防水/ダストプルーフ (IP67) | Yes | 
          
            | そ の 他 | データロギング、自己診断機能、ホールド機能、GLP | 
          
            | 寸法/重量 (cm / g)
 | ユ ニ ッ ト の み | 18.3 x 9.5 x 5.7 cm / 460 g | 
          
            | 梱 包 | 40 x 33 x 10 cm / 2,680 g | 
          
            | 備 考 | キャリングケースキット: 60mL pH4, pH7校正液(USA規格), 60mL 脱イオン水, 60mL 電極保存液, 温度センサー, FC7252203B(pH電極)、DASソフトウェア、ACアダプタ
 |