|
|||||||
ハンセン事業部商品案内 > 循環恒温槽・ラボ用チラー製品トップ > 冷却機能付き循環恒温槽 | |||||||
モデル名 | 6200 R20 | 6200 R28 | 6200 R35 |
温調範囲 | -20℃~100℃ | -28℃~200℃ | -35℃~200℃ |
温調精度 | ±0.025 | ||
ヒーター容量 | 1.2kW | ||
冷却容量 | 250W at 20℃ | 500W at 20℃ | 800W at 20℃ |
ポンプ能力 | 最大 21L/min ・ 750mbar(吐出・吸引) | ||
冷媒 | R134a | ||
槽容量(L) | 5.4~6.5 | 6.8~8.6 | |
外寸法(WxDxHmm) | 203x417x640 | 259x490x655 | 371x528x706 |
作業域(WxDxHmm) | 135x122x150 | 173x183x150 | |
重量(kg) | 27.2 | 36.3 | 55.8 |
電源 | AC100V 11.4A 50/60Hz | AC100V 11.5A 50/60Hz | AC100V 15.3A 50/60Hz |
モデル名 | 4100 R20 | 4100 R28 | 4100 R35 |
温調範囲 | -20℃~100℃ | -28℃~100℃ | -35℃~100℃ |
温調精度 | ±0.05℃ | ||
ヒーター容量 | 1kW | ||
冷却容量 | 250W at 20℃ | 500W at 20℃ | 800W at 20℃ |
ポンプ能力 | 最大 17L/min 310mbar(吐出のみ) | ||
冷媒 | R134a | ||
槽容量(L) | 5.4~6.5 | 6.8~8.6 | |
外寸法(WxDxHmm) | 203x417x622 | 259x490x650 | 371x528x688 |
作業域(WxDxHmm) | 135x122x150 | 173x183x150 | |
重量(kg) | 26.3 | 35.8 | 54.9 |
電源 | AC100V 11.4A 50/60Hz | AC100V 11.5A 50/60Hz | AC100 15.3A 50/60Hz |
モデル名 | 5150 R28 | 5150 R35 |
温調範囲 | -28℃~150℃ | -35℃~150℃ |
温調精度 | ±0.05℃ | |
ヒーター容量 | 1kW | |
冷却容量 | 500W at 20℃ | 800W at 20℃ |
ポンプ能力 | 最大 17L/min 310mbar(吐出のみ) | |
冷媒 | R134a | |
槽容量(L) | 6.8~8.6 | |
外寸法(WxDxHmm) | 259x490x650 | 371x528x688 |
作業域(WxDxHmm) | 173x183x150 | |
重量(kg) | 35.8 | 54.9 |
電源 | AC100V 11.5A 50/60Hz | AC100V 15.3A 50/60Hz |
Top |
|
|
商品に対するお問い合わせはこちらまで E-mail / プライバシーポリシー | Copyright(C)2012 Nikko Hansen & Co.,Ltd. All Rights Reserved. |